您现在的位置:宝鸡市丰泽金属材料有限责任公司 > 材料类 > 材料类 > 钛管
钛管
换热器及冷凝器用钛及钛合金管(GB/T3625-1995)
1、冷轧钛及钛合金无缝管
牌号 | 状态 | 外径mm | 壁厚/mm | |||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||
TA1、TA2、TA3、TA9、TA9-1、TA10 | 退火态(m) | >10~15 | O | O | O | O | O | O | O | / | / | / | / | / |
>15~20 | / | O | O | O | O | O | O | O | / | / | / | / | ||
>20~30 | / | O | O | O | O | O | O | O | / | / | / | / | ||
>30~40 | / | / | / | / | O | O | O | O | O | / | / | / | ||
>40~50 | / | / | / | / | O | O | O | O | O | O | / | / | ||
>50~60 | / | / | / | / | / | O | O | O | O | O | O | / | ||
>60~80 | / | / | / | / | / | / | O | O | O | O | O | O | ||
注:“O”表示可以按本标准生产的规格。 |
2、焊接管
牌号 | 状态 | 外径mm | 壁厚/mm | |||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||
TA1、TA2、TA3、TA9、TA9-1、TA10 | 退火态(M) | 16 | O | O | O | O | / | / | / | / |
19 | O | O | O | O | O | / | / | / | ||
25、27 | O | O | O | O | O | O | / | / | ||
31.32.33 | / | / | O | O | O | O | O | / | ||
38 | / | / | / | / | / | O | O | O | ||
50 | / | / | / | / | / | / | O | O | ||
63 | / | / | / | / | / | / | O | O | ||
注:“O”表示可以按本标准生产的规格。 |
3、焊接-轧制管
牌号 | 状态 | 外径mm | 壁厚/mm | |||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||
TA1、TA2、TA3、TA9、TA9-1、TA10 | 退火态(M) | 16-10 | O | O | O | O | O | O | / | / |
>10-15 | O | O | O | O | O | O | O | / | ||
>15-30 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
注:“O”表示可以按本标准生产的规格。 |
牌号 | 状态 | 室温力学性能 | ||
抗拉强度Rm/Mpa | 规定比例延伸强度Rp0.2/Mpa | 断后伸长率A50mm/% | ||
TA1 | 退火态M |
≥240 | 140-310 | ≥24 |
TA2 | ≥400 | 275-450 | ≥20 | |
TA3 | ≥500 | 380-550 | ≥18 | |
TA9 | ≥400 | 275-450 | ≥20 | |
TA9-1 | ≥240 | 140-310 | ≥24 | |
TA10 | ≥460 | ≥300 | ≥18 |
5、GB/T3624-2010
牌号 | 状态 | 室温力学性能 | ||
抗拉强度Rm/Mpa | 规定比例延伸强度Rp0.2/Mpa | 断后伸长率A50mm/% | ||
TA0 | 退火态 (M) |
280-420 | ≥170 | ≥24 |
TA1 | 370-530 | ≥250 | ≥20 | |
TA2 | 440-620 | ≥320 | ≥18 | |
TA9 | 370-530 | ≥250 | ≥20 | |
TA10 | ≥440 | ≥18 |